Obsługa kierunku w Sekretariacie IJiL - Marlena Juszczak, tel. 1882, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych - I piętro pokój 1.23
HARMONOGRAM ZJAZDÓW NA SEMESTR zimowy 2025/2026 |
1.Aktualizacja rozkładów 03.10.2025 r.
|
|
I stopień I ROK dr Natalia Sanżarewska- Chmiel II ROK dr Elżbieta Zaniewicz III ROK dr Marek Jastrzębski
II stopień I ROK dr Iwona Czyżak II ROK dr Joanna Kolbusz-Buda
|
kierunek/specjalność |
Rocznik |
Wersja(PDF) |
Wersja dostępna cyfrowo (DOCX) |
---|---|---|---|
filologia angielska, aktual. 3.10.2025
|
I rok | pobierz | pobierz |
filologia angielska, aktual. 3.10.2025
|
II rok
|
pobierz
|
|
filologia aktual. 3.10.2025
|
III rok | pobierz | pobierz |
filologia angielska aktual. 3.10.2025
|
I rok II stopnia | pobierz | pobierz - specjalność 1/ pobierz specjalność 2 |
filologia angielska aktual. 3.10.2025 | II rok II stopnia | pobierz | pobierz - specjalność 1/ pobierz specjalność 2 |
STUDIA I STOPNIASTUDIA I STOPNIA STUDIA I STOPNIA | STUDIA II STOPNIA | ||||||||
l.p |
TERMINY |
fiologia angielska I ROK |
filologia angielska II ROK |
filologia III ROK |
fiologia angielska I ROK |
fiologia angielska II ROK |
|||
specjalności /terminy |
- |
język angielski w biznesie z translatoryką |
nauczycielska |
język angielski w biznesie z translatoryką |
- |
język angielski w biznesie z translatoryką |
nauczycielska | ||
1 | 4-5 X | ------ | II rok | II rok | III rok | ------ | ------- | ----- | |
2 | 11-12 X | I rok | II rok | II rok | ----- | I rok | II rok | II rok | |
3 | 18-19 X | I rok | -------- | ----- | III rok | ----- | ----- | ----- | |
4 | 25-26 X | ------ | II rok | II rok | III rok | I rok | II rok | II rok | |
5 | 15-16 XI | I rok | ------ | ------- | III rok | I rok | ----- | ----- | |
6 | 22-23 X | ----- | II rok | II rok | III rok | ------ | II rok | II rok | |
7 | 29-30 X | I rok | II rok | II rok | ----- | I rok | II rok | II rok | |
8 | 6-7 XII | I rok | ----- | II rok | III rok | ----- | ----- | ----- | |
9 | 13-14 XII | I rok | II rok | II rok | III rok | I rok | II rok | II rok | |
10 | 20-21 XII | I rok | II rok | II rok | ------ | ---- | ----- | ----- | |
11 | 10-11 I | ------- | II rok | II rok | III rok | ---- | ----- | II rok | |
12 | 17-18 I | I rok | ------ | ------ | III rok | I rok | II rok | II rok | |
13 | 24-25 I | I rok | II rok | II rok | ------ | I rok | II rok | II rok | |
14 | 31 I -1 II | ------ | II rok | II rok | III rok | I rok | ----- | ---- | |
15 | 7-8 II | ------ | ------ | II rok | ----- | ----- | ----- | ----- | |
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 |
Opłaty za studia niestacjonarne w roku akademickim 2025/2026